Moonrise & Moonset Times in New Delhi
Real-time astronomical moonrise, moonset, lunar phase, illumination percentage, transit, and monthly lunar calendar for New Delhi and global destinations.
Lord Chandra is the significator of mind (Manaskaraka) and emotional serenity. Chandra Darshan at moonrise brings peace, harmony, and mental clarity.
Moonset marks the completion of the Moon's visible arc in the sky. Calculated with exact topocentric parallax and horizon refraction correction.
🗓️ December 2026 Moonrise & Moonset Calendar
Complete date-wise lunar calendar for New Delhi with Moonrise, Moonset, Moon Phase, Illumination %, and Moon Signs.
| Date & Day | Tithi & Paksha | Phase & Light | Moonrise (Local) | Moonset (Local) | Moon Sign | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Tuesday | Ashtami Krishna Paksha | 🌗 50.8% Last Quarter (Half Moon) | 🌙 No Rise Today (अहोरात्र) | 🌑 12:37 PM | Simha (Leo) | Purva Phalguni |
| 02 Wednesday | Navami Krishna Paksha | 🌘 40.1% Waning Crescent | 🌙 12:38 AM | 🌑 01:08 PM | Simha (Leo) | Uttara Phalguni |
| 03 Thursday | Dashami Krishna Paksha | 🌘 30% Waning Crescent | 🌙 01:36 AM | 🌑 01:38 PM | Kanya (Virgo) | Hasta |
| 04 Friday | Ekadashi Krishna Paksha | 🌘 21.1% Waning Crescent | 🌙 02:34 AM | 🌑 02:08 PM | Kanya (Virgo) | Chitra |
| 05 Saturday | Dwadashi Krishna Paksha | 🌘 13.5% Waning Crescent | 🌙 03:31 AM | 🌑 02:40 PM | Tula (Libra) | Swati |
| 06 Sunday | Trayodashi Krishna Paksha | 🌘 7.5% Waning Crescent | 🌙 04:29 AM | 🌑 03:15 PM | Tula (Libra) | Swati |
| 07 Monday | Chaturdashi Krishna Paksha | 🌘 3.1% Waning Crescent | 🌙 05:27 AM | 🌑 03:55 PM | Vrischika (Scorpio) | Vishakha |
| 08 Tuesday | Amavasya Krishna Paksha | 🌑 0.7% New Moon (Amavasya) | 🌙 06:24 AM | 🌑 04:39 PM | Vrischika (Scorpio) | Anuradha |
| 09 Wednesday | Pratipada Shukla Paksha | 🌑 0% New Moon (Amavasya) | 🌙 07:19 AM | 🌑 05:28 PM | Vrischika (Scorpio) | Jyeshtha |
| 10 Thursday | Dwitiya Shukla Paksha | 🌑 1.2% New Moon (Amavasya) | 🌙 08:11 AM | 🌑 06:20 PM | Dhanu (Sagittarius) | Mula |
| 11 Friday | Dwitiya Shukla Paksha | 🌒 4.1% Waxing Crescent | 🌙 08:58 AM | 🌑 07:16 PM | Dhanu (Sagittarius) | Purva Ashadha |
| 12 Saturday | Tritiya Shukla Paksha | 🌒 8.7% Waxing Crescent | 🌙 09:39 AM | 🌑 08:12 PM | Makara (Capricorn) | Uttara Ashadha |
| 13 Sunday | Chaturthi Shukla Paksha | 🌒 14.7% Waxing Crescent | 🌙 10:16 AM | 🌑 09:07 PM | Makara (Capricorn) | Shravana |
| 14 Monday | Panchami Shukla Paksha | 🌒 22% Waxing Crescent | 🌙 10:49 AM | 🌑 10:02 PM | Makara (Capricorn) | Dhanishta |
| 15 Tuesday | Shashthi Shukla Paksha | 🌒 30.5% Waxing Crescent | 🌙 11:19 AM | 🌑 10:57 PM | Kumbha (Aquarius) | Shatabhisha |
| 16 Wednesday | Saptami Shukla Paksha | 🌒 39.8% Waxing Crescent | 🌙 11:47 AM | 🌑 11:52 PM | Kumbha (Aquarius) | Shatabhisha |
| 17 Thursday | Ashtami Shukla Paksha | 🌓 49.8% First Quarter (Half Moon) | 🌙 12:16 PM | 🌑 No Set Today (अहोरात्र) | Meena (Pisces) | Purva Bhadrapada |
| 18 Friday | Navami Shukla Paksha | 🌔 60.2% Waxing Gibbous | 🌙 12:46 PM | 🌑 12:48 AM | Meena (Pisces) | Uttara Bhadrapada |
| 19 Saturday | Dashami Shukla Paksha | 🌔 70.5% Waxing Gibbous | 🌙 01:18 PM | 🌑 01:47 AM | Meena (Pisces) | Revati |
| 20 Sunday | Ekadashi Shukla Paksha | 🌔 80.1% Waxing Gibbous | 🌙 01:56 PM | 🌑 02:50 AM | Mesha (Aries) | Ashwini |
| 21 Monday | Dwadashi Shukla Paksha | 🌔 88.5% Waxing Gibbous | 🌙 02:40 PM | 🌑 03:57 AM | Mesha (Aries) | Bharani |
| 22 Tuesday | Trayodashi Shukla Paksha | 🌔 95% Waxing Gibbous | 🌙 03:34 PM | 🌑 05:08 AM | Vrishabha (Taurus) | Rohini |
| 23 Wednesday | Purnima Shukla Paksha | 🌕 99% Full Moon (Purnima) | 🌙 04:36 PM | 🌑 06:19 AM | Vrishabha (Taurus) | Mrigashira |
| 24 Thursday | Pratipada Krishna Paksha | 🌕 100% Full Moon (Purnima) | 🌙 05:47 PM | 🌑 07:26 AM | Mithuna (Gemini) | Ardra |
| 25 Friday | Dwitiya Krishna Paksha | 🌖 97.9% Waning Gibbous | 🌙 07:01 PM | 🌑 08:26 AM | Mithuna (Gemini) | Punarvasu |
| 26 Saturday | Tritiya Krishna Paksha | 🌖 92.9% Waning Gibbous | 🌙 08:13 PM | 🌑 09:17 AM | Karka (Cancer) | Pushya |
| 27 Sunday | Chaturthi Krishna Paksha | 🌖 85.6% Waning Gibbous | 🌙 09:22 PM | 🌑 09:59 AM | Karka (Cancer) | Ashlesha |
| 28 Monday | Panchami Krishna Paksha | 🌖 76.5% Waning Gibbous | 🌙 10:27 PM | 🌑 10:36 AM | Simha (Leo) | Magha |
| 29 Tuesday | Shashthi Krishna Paksha | 🌖 66.3% Waning Gibbous | 🌙 11:28 PM | 🌑 11:09 AM | Simha (Leo) | Purva Phalguni |
| 30 Wednesday | Saptami Krishna Paksha | 🌗 55.7% Last Quarter (Half Moon) | 🌙 No Rise Today (अहोरात्र) | 🌑 11:40 AM | Kanya (Virgo) | Uttara Phalguni |
| 31 Thursday | Ashtami Krishna Paksha | 🌗 45.1% Last Quarter (Half Moon) | 🌙 12:28 AM | 🌑 12:10 PM | Kanya (Virgo) | Hasta |
🕉️ Vedic Chandra Beej Mantra & Arghya Vidhi
In Vedic Astrology, offering milk and water to the Moon during Moonrise relieves anxiety, stabilizes emotions, and strengthens planetary Chandra in the horoscope.