Sunrise & Sunset Times in New Delhi
Real-time astronomical sunrise, sunset, day duration, solar noon, twilights, and full monthly solar calendar for New Delhi and global destinations.
Lord Surya rises bringing life energy (Prana) and illumination. Ideal window for Surya Arghya, Gayatri Mantra, and Yoga Sadhana.
Sunset marks the celestial transition into Godhuli Muhurat. Ideal time for evening Aarti, lighting temple Diya, and Sandhyavandanam.
🪔 Auspicious & Inauspicious Solar Muhurats (New Delhi)
Best daytime window for initiating travels, investments, and ceremonies.
Avoid starting new ventures or signing important documents.
Ruled by Yamadev. Inauspicious for celebrations and journeys.
Ruled by Saturn’s son. Routine works can proceed.
🌌 Twilight Stages (Civil, Nautical & Astronomical)
🗓️ November 2026 Sunrise & Sunset Calendar
Complete date-wise calendar for New Delhi with Sunrise, Sunset, Day Length, Solar Noon, and Sun Signs.
| Date & Day | Tithi & Paksha | Sunrise (Local) | Sunset (Local) | Day Length | Moonrise | Sun Sign |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sunday | Saptami Krishna Paksha | ☀️ 06:33 AM | 🌇 05:36 PM | ⏱️ 11 hrs 3 mins | 🌗 11:36 PM | Tula (Libra) |
| 02 Monday | Ashtami Krishna Paksha | ☀️ 06:34 AM | 🌇 05:35 PM | ⏱️ 11 hrs 1 mins | 🌗 No Rise Today (अहोरात्र) | Tula (Libra) |
| 03 Tuesday | Navami Krishna Paksha | ☀️ 06:35 AM | 🌇 05:35 PM | ⏱️ 11 hrs 0 mins | 🌘 12:41 AM | Tula (Libra) |
| 04 Wednesday | Dashami Krishna Paksha | ☀️ 06:35 AM | 🌇 05:34 PM | ⏱️ 10 hrs 59 mins | 🌘 01:43 AM | Tula (Libra) |
| 05 Thursday | Ekadashi Krishna Paksha | ☀️ 06:36 AM | 🌇 05:33 PM | ⏱️ 10 hrs 57 mins | 🌘 02:43 AM | Tula (Libra) |
| 06 Friday | Dwadashi Krishna Paksha | ☀️ 06:37 AM | 🌇 05:33 PM | ⏱️ 10 hrs 56 mins | 🌘 03:41 AM | Tula (Libra) |
| 07 Saturday | Trayodashi Krishna Paksha | ☀️ 06:38 AM | 🌇 05:32 PM | ⏱️ 10 hrs 54 mins | 🌘 04:39 AM | Tula (Libra) |
| 08 Sunday | Chaturdashi Krishna Paksha | ☀️ 06:38 AM | 🌇 05:31 PM | ⏱️ 10 hrs 53 mins | 🌑 05:37 AM | Tula (Libra) |
| 09 Monday | Amavasya Krishna Paksha | ☀️ 06:39 AM | 🌇 05:31 PM | ⏱️ 10 hrs 52 mins | 🌑 06:35 AM | Tula (Libra) |
| 10 Tuesday | Pratipada Shukla Paksha | ☀️ 06:40 AM | 🌇 05:30 PM | ⏱️ 10 hrs 50 mins | 🌑 07:34 AM | Tula (Libra) |
| 11 Wednesday | Dwitiya Shukla Paksha | ☀️ 06:41 AM | 🌇 05:30 PM | ⏱️ 10 hrs 49 mins | 🌒 08:31 AM | Tula (Libra) |
| 12 Thursday | Tritiya Shukla Paksha | ☀️ 06:42 AM | 🌇 05:29 PM | ⏱️ 10 hrs 48 mins | 🌒 09:26 AM | Tula (Libra) |
| 13 Friday | Chaturthi Shukla Paksha | ☀️ 06:42 AM | 🌇 05:29 PM | ⏱️ 10 hrs 46 mins | 🌒 10:16 AM | Tula (Libra) |
| 14 Saturday | Panchami Shukla Paksha | ☀️ 06:43 AM | 🌇 05:28 PM | ⏱️ 10 hrs 45 mins | 🌒 11:01 AM | Tula (Libra) |
| 15 Sunday | Shashthi Shukla Paksha | ☀️ 06:44 AM | 🌇 05:28 PM | ⏱️ 10 hrs 44 mins | 🌒 11:41 AM | Tula (Libra) |
| 16 Monday | Saptami Shukla Paksha | ☀️ 06:45 AM | 🌇 05:27 PM | ⏱️ 10 hrs 43 mins | 🌒 12:17 PM | Tula (Libra) |
| 17 Tuesday | Ashtami Shukla Paksha | ☀️ 06:45 AM | 🌇 05:27 PM | ⏱️ 10 hrs 41 mins | 🌓 12:49 PM | Vrischika (Scorpio) |
| 18 Wednesday | Navami Shukla Paksha | ☀️ 06:46 AM | 🌇 05:26 PM | ⏱️ 10 hrs 40 mins | 🌓 01:19 PM | Vrischika (Scorpio) |
| 19 Thursday | Dashami Shukla Paksha | ☀️ 06:47 AM | 🌇 05:26 PM | ⏱️ 10 hrs 39 mins | 🌔 01:48 PM | Vrischika (Scorpio) |
| 20 Friday | Ekadashi Shukla Paksha | ☀️ 06:48 AM | 🌇 05:26 PM | ⏱️ 10 hrs 38 mins | 🌔 02:18 PM | Vrischika (Scorpio) |
| 21 Saturday | Dwadashi Shukla Paksha | ☀️ 06:49 AM | 🌇 05:25 PM | ⏱️ 10 hrs 37 mins | 🌔 02:50 PM | Vrischika (Scorpio) |
| 22 Sunday | Trayodashi Shukla Paksha | ☀️ 06:49 AM | 🌇 05:25 PM | ⏱️ 10 hrs 36 mins | 🌔 03:25 PM | Vrischika (Scorpio) |
| 23 Monday | Chaturdashi Shukla Paksha | ☀️ 06:50 AM | 🌇 05:25 PM | ⏱️ 10 hrs 35 mins | 🌔 04:07 PM | Vrischika (Scorpio) |
| 24 Tuesday | Purnima Shukla Paksha | ☀️ 06:51 AM | 🌇 05:25 PM | ⏱️ 10 hrs 34 mins | 🌕 04:56 PM | Vrischika (Scorpio) |
| 25 Wednesday | Pratipada Krishna Paksha | ☀️ 06:52 AM | 🌇 05:24 PM | ⏱️ 10 hrs 33 mins | 🌕 05:54 PM | Vrischika (Scorpio) |
| 26 Thursday | Dwitiya Krishna Paksha | ☀️ 06:53 AM | 🌇 05:24 PM | ⏱️ 10 hrs 32 mins | 🌖 07:01 PM | Vrischika (Scorpio) |
| 27 Friday | Tritiya Krishna Paksha | ☀️ 06:53 AM | 🌇 05:24 PM | ⏱️ 10 hrs 31 mins | 🌖 08:12 PM | Vrischika (Scorpio) |
| 28 Saturday | Panchami Krishna Paksha | ☀️ 06:54 AM | 🌇 05:24 PM | ⏱️ 10 hrs 30 mins | 🌖 09:23 PM | Vrischika (Scorpio) |
| 29 Sunday | Shashthi Krishna Paksha | ☀️ 06:55 AM | 🌇 05:24 PM | ⏱️ 10 hrs 29 mins | 🌖 10:32 PM | Vrischika (Scorpio) |
| 30 Monday | Saptami Krishna Paksha | ☀️ 06:56 AM | 🌇 05:24 PM | ⏱️ 10 hrs 28 mins | 🌖 11:37 PM | Vrischika (Scorpio) |
🕉️ Surya Arghya Vidhi & Vedic Gayatri Mantra
In Vedic philosophy, offering water (Arghya) to Lord Surya at sunrise connects one's consciousness to the vital source of all health, longevity, and willpower. Use a clean copper vessel with water, red sandalwood, and Akshata facing the rising Sun.