नई दिल्ली में सूर्योदय व सूर्यास्त समय
नई दिल्ली सहित किसी भी शहर, देश व जीपीएस लोकेशन के लिए सटीक सूर्योदय, सूर्यास्त, दिनमान, रात्रिमान, ब्रह्म मुहूर्त व 30-दिवसीय कैलेंडर।
प्रातःकाल भगवान सूर्य का उदय समस्त संसार में सकारात्मक ऊर्जा व तेज का संचार करता है। यह समय सूर्य अर्घ्य, गायत्री मंत्र व प्राणायाम हेतु सर्वश्रेष्ठ है।
सूर्यास्त के साथ ही पवित्र गोधूलि मुहूर्त का आरंभ होता है। यह समय संध्या आरती, दीपक प्रज्वलन व शांति-प्रार्थना हेतु परम कल्याणकारी माना गया है।
🪔 नई दिल्ली के प्रमुख सौर मुहूर्त व चौघड़िया काल
यात्रा, व्यापार व नवीन कार्यों के शुभारंभ हेतु सर्वश्रेष्ठ।
इस समय शुभ कार्य, नवीन अनुबंध व यात्रा का त्याग करें।
यमदेव द्वारा शासित। मांगलिक कार्यों हेतु निषिद्ध।
शनि पुत्र गुलिक द्वारा शासित काल।
🌌 संध्या वेलाएं (प्रात: व सायं संधिकाल)
🗓️ दिसंबर 2026 सूर्योदय व सूर्यास्त सारणी
नई दिल्ली के लिए पूरे महीने की प्रतिदिन की सूर्योदय, सूर्यास्त, दिनमान व सूर्य राशि सारणी।
| तारीख व वार | तिथि व पक्ष | सूर्योदय (स्थानीय) | सूर्यास्त (स्थानीय) | दिनमान | चंद्रोदय | सूर्य राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 मंगलवार | अष्टमी कृष्ण पक्ष | ☀️ 06:57 AM | 🌇 05:24 PM | ⏱️ 10 hrs 27 mins | 🌗 No Rise Today (अहोरात्र) | वृश्चिक |
| 02 बुधवार | नवमी कृष्ण पक्ष | ☀️ 06:57 AM | 🌇 05:24 PM | ⏱️ 10 hrs 27 mins | 🌘 12:38 AM | वृश्चिक |
| 03 गुरुवार | दशमी कृष्ण पक्ष | ☀️ 06:58 AM | 🌇 05:24 PM | ⏱️ 10 hrs 26 mins | 🌘 01:36 AM | वृश्चिक |
| 04 शुक्रवार | एकादशी कृष्ण पक्ष | ☀️ 06:59 AM | 🌇 05:24 PM | ⏱️ 10 hrs 25 mins | 🌘 02:34 AM | वृश्चिक |
| 05 शनिवार | द्वादशी कृष्ण पक्ष | ☀️ 07:00 AM | 🌇 05:24 PM | ⏱️ 10 hrs 24 mins | 🌘 03:31 AM | वृश्चिक |
| 06 रविवार | त्रयोदशी कृष्ण पक्ष | ☀️ 07:00 AM | 🌇 05:24 PM | ⏱️ 10 hrs 24 mins | 🌘 04:29 AM | वृश्चिक |
| 07 सोमवार | चतुर्दशी कृष्ण पक्ष | ☀️ 07:01 AM | 🌇 05:24 PM | ⏱️ 10 hrs 23 mins | 🌘 05:27 AM | वृश्चिक |
| 08 मंगलवार | अमावस्या कृष्ण पक्ष | ☀️ 07:02 AM | 🌇 05:24 PM | ⏱️ 10 hrs 23 mins | 🌑 06:24 AM | वृश्चिक |
| 09 बुधवार | प्रतिपदा शुक्ल पक्ष | ☀️ 07:02 AM | 🌇 05:25 PM | ⏱️ 10 hrs 22 mins | 🌑 07:19 AM | वृश्चिक |
| 10 गुरुवार | द्वितीया शुक्ल पक्ष | ☀️ 07:03 AM | 🌇 05:25 PM | ⏱️ 10 hrs 22 mins | 🌑 08:11 AM | वृश्चिक |
| 11 शुक्रवार | द्वितीया शुक्ल पक्ष | ☀️ 07:04 AM | 🌇 05:25 PM | ⏱️ 10 hrs 21 mins | 🌒 08:58 AM | वृश्चिक |
| 12 शनिवार | तृतीया शुक्ल पक्ष | ☀️ 07:04 AM | 🌇 05:25 PM | ⏱️ 10 hrs 21 mins | 🌒 09:39 AM | वृश्चिक |
| 13 रविवार | चतुर्थी शुक्ल पक्ष | ☀️ 07:05 AM | 🌇 05:26 PM | ⏱️ 10 hrs 21 mins | 🌒 10:16 AM | वृश्चिक |
| 14 सोमवार | पंचमी शुक्ल पक्ष | ☀️ 07:06 AM | 🌇 05:26 PM | ⏱️ 10 hrs 20 mins | 🌒 10:49 AM | वृश्चिक |
| 15 मंगलवार | षष्ठी शुक्ल पक्ष | ☀️ 07:06 AM | 🌇 05:26 PM | ⏱️ 10 hrs 20 mins | 🌒 11:19 AM | वृश्चिक |
| 16 बुधवार | सप्तमी शुक्ल पक्ष | ☀️ 07:07 AM | 🌇 05:27 PM | ⏱️ 10 hrs 20 mins | 🌒 11:47 AM | धनु |
| 17 गुरुवार | अष्टमी शुक्ल पक्ष | ☀️ 07:08 AM | 🌇 05:27 PM | ⏱️ 10 hrs 19 mins | 🌓 12:16 PM | धनु |
| 18 शुक्रवार | नवमी शुक्ल पक्ष | ☀️ 07:08 AM | 🌇 05:27 PM | ⏱️ 10 hrs 19 mins | 🌔 12:46 PM | धनु |
| 19 शनिवार | दशमी शुक्ल पक्ष | ☀️ 07:09 AM | 🌇 05:28 PM | ⏱️ 10 hrs 19 mins | 🌔 01:18 PM | धनु |
| 20 रविवार | एकादशी शुक्ल पक्ष | ☀️ 07:09 AM | 🌇 05:28 PM | ⏱️ 10 hrs 19 mins | 🌔 01:56 PM | धनु |
| 21 सोमवार | द्वादशी शुक्ल पक्ष | ☀️ 07:10 AM | 🌇 05:29 PM | ⏱️ 10 hrs 19 mins | 🌔 02:40 PM | धनु |
| 22 मंगलवार | त्रयोदशी शुक्ल पक्ष | ☀️ 07:10 AM | 🌇 05:29 PM | ⏱️ 10 hrs 19 mins | 🌔 03:34 PM | धनु |
| 23 बुधवार | पूर्णिमा शुक्ल पक्ष | ☀️ 07:11 AM | 🌇 05:30 PM | ⏱️ 10 hrs 19 mins | 🌕 04:36 PM | धनु |
| 24 गुरुवार | प्रतिपदा कृष्ण पक्ष | ☀️ 07:11 AM | 🌇 05:30 PM | ⏱️ 10 hrs 19 mins | 🌕 05:47 PM | धनु |
| 25 शुक्रवार | द्वितीया कृष्ण पक्ष | ☀️ 07:12 AM | 🌇 05:31 PM | ⏱️ 10 hrs 19 mins | 🌖 07:01 PM | धनु |
| 26 शनिवार | तृतीया कृष्ण पक्ष | ☀️ 07:12 AM | 🌇 05:31 PM | ⏱️ 10 hrs 20 mins | 🌖 08:13 PM | धनु |
| 27 रविवार | चतुर्थी कृष्ण पक्ष | ☀️ 07:12 AM | 🌇 05:32 PM | ⏱️ 10 hrs 20 mins | 🌖 09:22 PM | धनु |
| 28 सोमवार | पंचमी कृष्ण पक्ष | ☀️ 07:13 AM | 🌇 05:33 PM | ⏱️ 10 hrs 20 mins | 🌖 10:27 PM | धनु |
| 29 मंगलवार | षष्ठी कृष्ण पक्ष | ☀️ 07:13 AM | 🌇 05:33 PM | ⏱️ 10 hrs 20 mins | 🌖 11:28 PM | धनु |
| 30 बुधवार | सप्तमी कृष्ण पक्ष | ☀️ 07:13 AM | 🌇 05:34 PM | ⏱️ 10 hrs 21 mins | 🌗 No Rise Today (अहोरात्र) | धनु |
| 31 गुरुवार | अष्टमी कृष्ण पक्ष | ☀️ 07:14 AM | 🌇 05:35 PM | ⏱️ 10 hrs 21 mins | 🌗 12:28 AM | धनु |
🕉️ सूर्य अर्घ्य विधि, महत्व व सूर्य गायत्री मंत्र
सनातन धर्म में प्रातः सूर्योदय काल में भगवान भुवन-भास्कर को तांबे के लोटे से जल, रोली व अक्षत मिलाकर अर्घ्य देना आत्मबल, तेज व उत्तम स्वास्थ्य प्रदाता माना गया है।